Rank | User | Points | Monthly Savings (₹) | Total Savings (₹) |
---|---|---|---|---|
1 | Ravi Kumar | 1500 | ₹9,000 | ₹1,20,000 |
2 | Sneha Patel | 1475 | ₹8,750 | ₹1,17,000 |
3 | Arjun Singh | 1430 | ₹8,500 | ₹1,13,500 |
4 | Divya Mehta | 1410 | ₹8,300 | ₹1,10,000 |
5 | Karan Joshi | 1390 | ₹8,100 | ₹1,08,500 |
6 | Anjali Desai | 1350 | ₹7,800 | ₹1,05,000 |
Your current rank: 4
Your points: 980
Your monthly savings: ₹6,200